Medtech ALEX® Implementation Guide - Local Development build (v0.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/ValueSet/nz-iwi | Version: 0.0.1 | |||
Draft as of 2024-07-23 | Computable Name: NZIwiValueSet |
Patient Resource - Patient IWI (Patient Register Screen)
References
Error loading /home/vsts/.fhir/packages/hl7.terminology.r4#6.0.0/package/NamingSystem-v3-loinc.json: Unknown NamingSystemIdentifierType code '?'
Generated Narrative: ValueSet iwi-code
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Medtech NZ Iwi CodeSystem v0.0.1 (CodeSystem)
This value set contains 153 concepts
Code | System | Display |
1 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Tai Tokerau/Tāmaki Makau Rau (Northland/Auckland) Region |
100 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Tai Tokerau/Tāmaki Makau Rau (Northland/Auckland) Region, not further defined |
101 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Aupōuri |
102 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahu |
103 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kurï |
104 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāpuhi |
105 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāpuhi ki Whāingaroa-Ngāti Kahu ki Whāingaroa |
106 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Rarawa |
107 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāi Takoto |
108 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Wai |
109 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Whātua |
110 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Kawerau |
111 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Uri-o Hau |
112 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Roroa |
2 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Hauraki (Coromandel) Region |
200 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Hauraki (Coromandel) Region, not further defined |
201 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Hako |
202 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Hei |
203 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Maru (Marutuahu) |
204 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Paoa |
205 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Patukirikiri |
206 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora |
207 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Pükenga ki Waiau |
208 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Rāhiri Tumutumu |
209 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tai |
210 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tamaterā |
211 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tara Tokanui |
212 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Whanaunga |
3 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region |
300 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region, not further defined |
301 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Haua (Waikato) |
302 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Maniapoto |
303 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Raukawa (Waikato) |
304 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waikato |
4 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region |
400 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region, not further defined |
401 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Pikiao (Te Arawa) |
402 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa) |
403 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Rangitihi (Te Arawa) |
404 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa) |
405 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tapuika (Te Arawa) |
406 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tarāwhai (Te Arawa) |
407 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tühourangi (Te Arawa) |
408 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Uenuku-Kōpako (Te Arawa) |
409 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waitaha (Te Arawa) |
410 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Whakaue (Te Arawa) |
411 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tüwharetoa |
412 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tahu (Te Arawa) |
5 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region |
500 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region, not further defined |
501 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Pükenga |
502 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngaiterangi |
503 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Ranginui |
504 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Awa |
505 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Manawa |
506 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāi Tai |
507 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tühoe |
508 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Whakatōhea |
509 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Whānau-A-Apanui |
510 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Whare |
6 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Tairāwhiti (East Coast) Region |
600 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Tairawhiti (East Coast) Region, not further defined |
601 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Porou |
602 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Aitanga-A-Māhaki |
603 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rongowhakaata |
604 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāi Tāmanuhiri |
7 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Matau a Māui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region |
700 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Matau a Maui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region, not further defined |
701 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rongomaiwahine (Te Māhia) |
702 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa |
703 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
704 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Wairarapa |
705 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu, region unspecified |
706 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rangitāne (Te Matau a Maui/Hawkes Bay/Wairarapa) |
707 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Whanganui a Orotu |
708 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Tamatea |
709 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua |
8 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Taranaki (Taranaki) Region |
800 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Taranaki (Taranaki) Region, not further defined |
801 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Atiawa (Taranaki) |
802 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Maru (Taranaki) |
803 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Mutunga (Taranaki) |
804 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngā Rauru |
805 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngā Ruahine |
806 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Ruanui |
807 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tama (Taranaki) |
808 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Taranaki |
809 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tangāhoe |
810 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Pakakohi |
9 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Whanganui/Rangitïkei (Wanganui/Rangitïkei) Region |
900 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Whanganui/Rangitïkei (Wanganui/Rangitïkei) Region, not further defined |
901 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Apa (Rangitïkei) |
902 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Ati Hau Nui-A-Pāpārangi |
903 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Haua (Taumarunui) |
904 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Hauiti |
10 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Manawatü/Horowhenua/Te Whanganui a Tara (Manawatü/Horowhenua/Wellington) Region |
1000 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Manawatü/Horowhenua/TeWhanganui aTara(Manawatü/Horowhenua/Wellington)Region nfd |
1001 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Atiawa (Te Whanganui a Tara/Wellington) |
1002 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Muaüpoko |
1003 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rangitāne (Manawatü) |
1004 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatü) |
1005 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Toarangatira (Te Whanganui a Tara/Wellington) |
1006 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Atiawa ki Whakarongotai |
11 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region |
1100 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region, nfd |
1101 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island) |
1102 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Koata |
1103 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Kuia |
1104 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Kāti Mamoe |
1105 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Moriori |
1106 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands) |
1107 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rangitāne (Te Waipounamu/South Island) |
1108 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Rārua |
1109 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāi Tahu / Kāi Tahu |
1110 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island) |
1111 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island) |
1112 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waitaha (Te Waipounamu/South Island) |
1113 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Apa ki te Waipounamu |
20 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Iwi Not Named, but Waka or Iwi Confederation Known |
2001 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tainui |
2002 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Arawa |
2003 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Takitimu |
2004 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Aotea |
2005 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Mātaatua |
2006 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Mahuru |
2007 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Māmari |
2008 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngātokimatawhaorua |
2009 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Nukutere |
2010 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tokomaru |
2011 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Kurahaupo |
2012 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Muriwhenua |
2013 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Hauraki / Pare Hauraki |
2014 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Turanganui a Kiwa |
2015 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Tauihu o Te Waka a Maui |
2016 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Tauranga Moana |
2017 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Horouta |
21 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Iwi Named but Region Unspecified |
2101 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Te Atiawa, region unspecified |
2102 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Haua, region unspecified |
2103 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Maru, region unspecified |
2104 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Mutunga, region unspecified |
2105 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Rangitāne, region unspecified |
2106 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Raukawa, region unspecified |
2107 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Tama, region unspecified |
2108 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Toa, region unspecified |
2109 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Waitaha, region unspecified |
2110 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Ngāti Apa, region unspecified |
22 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Hapü Affiliated to More Than One Iwi |
44 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Don't Know |
55 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Refused to Answer |
77 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Response Unidentifiable |
88 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Response Outside Scope |
99 | https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | Not Stated |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |